Push Button Box
Cajas Inox con pulsateria.
Serie Industrial / ATEX / IP66
Las cajas de pulsatería en acero inoxidable ofrecen una solución robusta y duradera para entornos industriales exigentes. Diseñadas para alojar pulsadores, selectores y pilotos de señalización, garantizan máxima protección frente a polvo, humedad y agentes químicos.
Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L (bajo pedido en 304), estas cajas aseguran una excelente resistencia a la corrosión y una estética limpia y profesional, ideal para aplicaciones en sectores ferroviario, alimentario, químico, naval o zonas ATEX.
CERTIFICACIONES
Especificaciones técnicas:
Technical description
| Specification | Details |
| Material | Stainless Steel AISI 304L / 316L, Scotch-brite finish |
| Thickness | 1.0 – 1.2 mm (depending on model size) |
| Cover | Drilled for pushbuttons / Detachable |
| Closing System | M5 screwed-on with FDA-approved silicone underhead (NBR option available) |
| Cover Thickness | 1.0 mm |
| Rear Fastenings | M5 bushes |
| Internal J-Bracket/Plate | Opational |
| Seal | High-quality Silicone |
| Dimensions (Min.) | W 100 mm × H 100 mm × D 81 mm |
| Dimensions (Max.) | W 400 mm × H 400 mm × D 300 mm |
| Dimensional Pitch | 10 mm |
| Door Drilling Reference | W - 60 mm, H - 60 mm |
| Useful Depth | D - 11 mm |
| Mounting (Fixing Distance) | H - 30 mm (≤100 mm side, 2 M5 bushes) / H - 50 mm (>100 mm side, 4 M5 bushes) |
| Certifications | ATEX, IECEx, CE, PESO |
Technical description
| Specification | Details |
| Material | Stainless Steel AISI 304L / 316L, Scotch-brite finish |
| Thickness | 1.0 – 1.2 mm (depending on model size) |
| Cover | Drilled for pushbuttons / Detachable |
| Closing System | M5 screwed-on with FDA-approved silicone underhead (NBR option available) |
| Cover Thickness | 1.0 mm |
| Rear Fastenings | M5 bushes |
| Internal J-Bracket/Plate | Opational |
| Seal | High-quality Silicone |
| Dimensions (Min.) | W 100 mm × H 100 mm × D 81 mm |
| Dimensions (Max.) | W 400 mm × H 400 mm × D 300 mm |
| Dimensional Pitch | 10 mm |
| Door Drilling Reference | W - 60 mm, H - 60 mm |
| Useful Depth | D - 11 mm |
| Mounting (Fixing Distance) | H - 30 mm (≤100 mm side, 2 M5 bushes) / H - 50 mm (>100 mm side, 4 M5 bushes) |
| Certifications | ATEX, IECEx, CE, PESO |
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de las preguntas comunes sobre nuestra compañía.
Nuestra empresa se especializa en consultoría, desarrollo de productos y soporte al cliente. Adaptamos nuestros servicios para satisfacer las necesidades únicas de empresas en varios sectores para ayudarles a crecer y tener éxito en un mercado competitivo.
Comuníquese con nuestro equipo de soporte al cliente en info@yourcompany.example.com, llame al +1 555-555-5556 o use el chat que se encuentra en nuestra página web. Nuestro equipo especializado está disponible 24/7 para ayudarle con cualquier consulta o problema.
Estamos comprometidos a proporcionar soluciones rápidas y efectivas para garantizar su satisfacción.
Todos los productos cuentan con una política de devolución de 30 días. Los artículos deben estar en su condición original, sin usar y debe incluir el recibo o la prueba de compra. Los reembolsos se procesan luego de 5-7 días laborables tras recibir el artículo devuelto.
Mejore su experiencia
Escriba
Technical description
| Specification | Details |
| Material | Stainless Steel AISI 304L / 316L, Scotch-brite finish |
| Thickness | 1.0 – 1.2 mm (depending on model size) |
| Cover | Drilled for pushbuttons / Detachable |
| Closing System | M5 screwed-on with FDA-approved silicone underhead (NBR option available) |
| Cover Thickness | 1.0 mm |
| Rear Fastenings | M5 bushes |
| Internal J-Bracket/Plate | Opational |
| Seal | High-quality Silicone |
| Dimensions (Min.) | W 100 mm × H 100 mm × D 81 mm |
| Dimensions (Max.) | W 400 mm × H 400 mm × D 300 mm |
| Dimensional Pitch | 10 mm |
| Door Drilling Reference | W - 60 mm, H - 60 mm |
| Useful Depth | D - 11 mm |
| Mounting (Fixing Distance) | H - 30 mm (≤100 mm side, 2 M5 bushes) / H - 50 mm (>100 mm side, 4 M5 bushes) |
| Certifications | ATEX, IECEx, CE, PESO |
Comience con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.
Descubra nuevas oportunidades
Escriba uno o dos párrafos que describan su producto o servicios. Para tener éxito, su contenido debe ser útil para sus lectores.
Comience con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.